|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Người mẫu: | CQP-SI800G-DR8 | Sự miêu tả: | QSFP 800G 2*DR4 MPO 500m |
|---|---|---|---|
| Bưu kiện: | 800G QSFP DD | Loại sợi: | SMF |
| Tốc độ dữ liệu: | 800g | Thông số kỹ thuật cáp: | G.652/G.652.D |
| Khoảng cách: | 500M | DDM: | Đúng |
| Tình trạng: | Thương hiệu mới với bảo hành 1 năm | Sự chi trả: | TT / Paypal / Tây Liên |
| Lô hàng: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Làm nổi bật: | Máy thu quang 800G QSFP DD,Bộ thu phát DR4 QSFP DD 800G,Bộ thu phát quang 800G với MPO |
||
Các bộ thu quang 800G và 400G là các mô-đun sợi quang tốc độ cao được sử dụng để truyền một lượng lớn dữ liệu qua sợi quang.băng thông lớn, độ trễ thấp và khả năng mở rộngtrong các mạng hiện đại,nhưTrung tâm dữ liệu, AI Computing Cluster,Kết nối trung tâm dữ liệu, vải bên trong.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Gói | Phần không. | Loại sợi | Tỷ lệ dữ liệu | Nhiệt độ vỏ | Thông số kỹ thuật cáp | Khoảng cách | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | Quỹ tiền tệ | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | Ừ |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652D | 500m | Ừ | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652D | 2km | Ừ | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652D | 10km | Ừ | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | Quỹ tiền tệ | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | Ừ |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652D | 500m | Ừ | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652D | 2km | Ừ | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652D | 10km | Ừ | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | Quỹ tiền tệ | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | Ừ |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652D | 500m | Ừ | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652D | 2km | Ừ | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652D | 10km | Ừ | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | Quỹ tiền tệ | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | Ừ |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652D | 500m | Ừ | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652D | 2km | Ừ | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652D | 10km | Ừ |
![]()
![]()
| Gói | Phần không. | Loại sợi | Tỷ lệ dữ liệu | Nhiệt độ vỏ | Thông số kỹ thuật của cáp | Khoảng cách |
| 800G OSFP | Đơn vị chỉ định: | Cáp | 800G đến 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Cáp | 800G đến 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Cáp | 800G đến 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Cáp | 800G đến 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Cáp | 800G đến 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Cáp | 800G đến 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Cáp | 800G đến 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Cáp | 800G đến 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Cáp | 400G đến 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Cáp | 400G đến 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Cáp | 400G đến 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Cáp | 400G đến 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Cáp | 400G đến 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Cáp | 400G đến 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Cáp | 400G đến 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Cáp | 400G đến 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m |
| Loại kết nối | Trọng tâm | Loại sợi | Vật liệu | Mất tích nhập | Lợi nhuận mất mát | Ref Hình ảnh |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | Quỹ tiền tệ | LSZH | < 0,35dB | >20dB | ![]() |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | Quỹ tiền tệ | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | HĐQ/SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC | Một lõi / hai lõi | HĐQ/SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Một lõi / hai lõi | HĐQ/SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Một lõi / hai lõi | HĐQ/SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| SC/APC SC/APC | Một lõi / hai lõi | HĐQ/SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB |
Gửi cho tôi một lời đề nghị qua WhatsApp.
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191