|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Người mẫu: | COP-SI400G-DR8 | Sự miêu tả: | OSFP 400G 2*DR4 MPO 500m |
|---|---|---|---|
| Bưu kiện: | 400GOSFP/QDD | Loại sợi: | SMF |
| Tốc độ dữ liệu: | 400G | Thông số kỹ thuật cáp: | G.652/G.652.D |
| Khoảng cách: | 500M | DDM: | Đúng |
| Tình trạng: | Thương hiệu mới với bảo hành 1 năm | Sự chi trả: | TT / Paypal / Tây Liên |
| Lô hàng: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Làm nổi bật: | Bộ thu phát quang OSFP 400G,Bộ thu phát OSFP 400G DR4,Bộ thu phát MMF OSFP 500m |
||
Bộ thu phát quang 800G và 400G là các mô-đun sợi quang tốc độ cao được sử dụng để truyền lượng lớn dữ liệu qua sợi quang. Việc sử dụng chúng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu về băng thông lớn, độ trễ thấp và khả năng mở rộng trong các mạng hiện đại, như trung tâm dữ liệu, Cụm tính toán AI, Kết nối trung tâm dữ liệu, Mạng nội bộ.
| Gói | Mã sản phẩm | Loại sợi | Tốc độ dữ liệu | Nhiệt độ vỏ | Thông số cáp | Khoảng cách | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | có |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | có | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | có | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | có | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | có |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | có | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | có | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | có | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | có |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | có | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | có | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | có | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | có |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | có | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | có | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | có |
![]()
![]()
| Gói | Mã sản phẩm | Loại sợi | Tốc độ dữ liệu | Nhiệt độ vỏ | Thông số cáp | Khoảng cách |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Cáp | 800G sang 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Cáp | 800G sang 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Cáp | 800G sang 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Cáp | 800G sang 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Cáp | 800G sang 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Cáp | 800G sang 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Cáp | 800G sang 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Cáp | 800G sang 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Cáp | 400G sang 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Cáp | 400G sang 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Cáp | 400G sang 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Cáp | 400G sang 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Cáp | 400G sang 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Cáp | 400G sang 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Cáp | 400G sang 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Cáp | 400G sang 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m |
![]()
| Loại đầu nối | Lõi | Loại sợi | Chất liệu | Suy hao chèn | Suy hao phản xạ | Ảnh tham khảo |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Lõi đơn/kép | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Lõi đơn/kép | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Lõi đơn/kép | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Lõi đơn/kép | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191