|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Bộ thu phát quang SFP | Mã sản phẩm: | 400G QSFP112 LR4 |
|---|---|---|---|
| Lô hàng: | DHL | Tình trạng: | Mới |
| Thời gian dẫn: | 2-3 ngày | Bảo hành: | 1 năm |
| Từ khóa: | 400G QSFP112 LR4 | ||
| Làm nổi bật: | QSFP112 LR4 máy thu 10km SMF,Bộ thu truyền QSFP112 CWDM4 cho trung tâm dữ liệu,Máy thu QSFP112 PAM4 với đầu nối LC |
||
Máy thu quang 400G QSFP112 LR4 là một mô-đun có thể cắm nóng hiệu suất cao được thiết kế cho 400 Gigabit Ethernet và các ứng dụng kết nối trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo.Nhận 4×106 tiên tiếnCông nghệ điều chế PAM4.25Gbps và đa phương phân vùng bước sóng CWDM4 (1271/1291/1311/1331nm), nó cho phép tổng tốc độ truyền 400Gbps trên sợi một chế độ 10km (G.652 SMF) với KP-FEC, cung cấp truyền dữ liệu đường dài đáng tin cậy cho các kịch bản băng thông cao.
Bảng 1 cho thấy Quick Specs
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tỷ lệ dữ liệu | 4 × 106,25Gbps PAM4, tổng cộng 400Gbps |
| Chuyển tiếp | 10km @ G.652 SMF |
| Độ dài sóng | CWDM4 1271/1291/1311/1331nm |
| Bộ kết nối | Duplex LC |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~70°C |
| Tiêu thụ năng lượng | < 10W |
| Nhóm | Parameter | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Máy điện | Điện áp cung cấp | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Khống chế đầu vào khác biệt | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
| Kháng thoát chênh lệch | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
| Tỷ lệ dữ liệu trên mỗi làn đường | - | 106.25 | - | Gbit/s | |
| quang học (Tx) | Độ dài sóng trung tâm (L0) | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
| Độ dài sóng trung tâm (L1) | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | |
| Độ dài sóng trung tâm (L2) | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | |
| Độ dài sóng trung tâm (L3) | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | |
| Năng lượng phóng trung bình | - Ba.3 | - | +3.5 | dBm | |
| Tỷ lệ ức chế chế độ bên | 30 | - | - | dB | |
| Phương pháp quang học (Rx) | Nhận biết sự nhạy cảm | - | - | - Bảy.7 | dBm |
| Cơ khí/Env | Nhiệt độ hoạt động | 0 | - | 70 | °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 | - | 85 | °C | |
| Độ ẩm (không ngưng tụ) | 5 | - | 95 | % | |
| Hiệu suất | Sự phân tán quyền lực | - | - | 10 | W |
| Tỷ lệ lỗi bit | - | - | 1e-12 | - |
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191