|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| người mẫu: | QSFP-100G-PSM4-S | Tên: | CS QSFP-100G-PSM4-S 100GBASE-PSM4 QSFP28 QSFP28-100G-PSM4 |
|---|---|---|---|
| Từ khóa: | QSFP-100G-PSM4-S | Chi tiết: | CS QSFP-100G-PSM4-S 100GBASE-PSM4 QSFP28 QSFP28-100G-PSM4 |
| Làm nổi bật: | 100G QSFP28 máy thu quang,QSFP-100G-PSM4-S mô-đun truyền thu,100GBASE-PSM4 QSFP28 với bảo hành |
||
| Điểm | Giá trị |
|---|---|
| Thông tin cơ bản | |
| Tên mô-đun | QSFP28-100G-PSM4 |
| Số phần | 02311MNM |
| Mô hình | QSFP28-100G-PSM4 |
| Các yếu tố hình thức | QSFP28 |
| Tiêu chuẩn ứng dụng | 100GBASE-PSM4 (không chuẩn) |
| Connector type | MPO/APC (8 dây hoặc 12 dây, loại B, đầu nối nữ) |
| Loại sợi quang | SMF |
| Nhiệt độ thùng làm việc [°C(°F] | 0 °C đến 70 °C (32 °F đến 158 °F) |
| Giám sát chẩn đoán kỹ thuật số (DDM) | Được hỗ trợ |
| Tốc độ truyền [bit/s] | 100 Gbit/s |
| Khoảng cách truyền mục tiêu [km] | Sợi một chế độ (G.652): 500 m |
| Đặc điểm quang học của máy phát | |
| Độ dài sóng trung tâm [nm] | 1310 nm |
| Lượng quang tối đa Tx [dBm] | 2 dBm |
| Lượng quang tối thiểu Tx [dBm] | -9.4 dBm |
| Tỷ lệ tuyệt chủng tối thiểu [dB] | 3.5 dB |
| Đặc điểm quang học của máy thu | |
| Độ nhạy Rx [dBm] | -11.35 dBm |
| Năng lượng quá tải [dBm] | 2.2 dBm |
| Điểm | Giá trị |
|---|---|
| Thông tin cơ bản | |
| Tên mô-đun | QSFP28-100G-PSM4 |
| Số phần | 02311MNM |
| Mô hình | QSFP28-100G-PSM4 |
| Các yếu tố hình thức | QSFP28 |
| Tiêu chuẩn ứng dụng | 100GBASE-PSM4 (không chuẩn) |
| Connector type | MPO/APC (8 dây hoặc 12 dây, loại B, đầu nối nữ) |
| Loại sợi quang | SMF |
| Nhiệt độ thùng làm việc [°C(°F] | 0 °C đến 70 °C (32 °F đến 158 °F) |
| Giám sát chẩn đoán kỹ thuật số (DDM) | Được hỗ trợ |
| Tốc độ truyền [bit/s] | 100 Gbit/s |
| Khoảng cách truyền mục tiêu [km] | Sợi một chế độ (G.652): 500 m |
| Đặc điểm quang học của máy phát | |
| Độ dài sóng trung tâm [nm] | 1310 nm |
| Lượng quang tối đa Tx [dBm] | 2 dBm |
| Lượng quang tối thiểu Tx [dBm] | -9.4 dBm |
| Tỷ lệ tuyệt chủng tối thiểu [dB] | 3.5 dB |
| Đặc điểm quang học của máy thu | |
| Độ nhạy Rx [dBm] | -11.35 dBm |
| Năng lượng quá tải [dBm] | 2.2 dBm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191