|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | S5735-L24T4X-A | người mẫu: | Bộ thu phát quang Huawei SFP FE SX MM1310 |
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm: | SFP FE SX MM1310 | Bước sóng trung tâm (NM): | 1310 |
| Warranty: | 1 năm | vận chuyển: | DHL & FedEx |
| Cổng: | 4x10 GE SFP+ | Loại kết nối: | LC |
| Tỷ lệ tuyệt chủng (dB): | 10 | Kích thước thực (D x W x H mm): | 145 x 80 x 35 |
| Làm nổi bật: | 100M SFP FE SX MM1310,SFP FE SX MM1310 đa chế độ,155M SFP FE SX MM1310 |
||
Hình 1. SFP-FE-SX-MM1310 có thể được cài đặt trong khe SFP của bộ chuyển mạch.
![]()
Bảng 2 hiển thị các bộ chuyển mạch nóng Huawei hỗ trợ SFP-FE-SX-MM1310.
| Model | Mô tả |
| S2700-26TP-EI-DC | 24 cổng Ethernet 10/100, 2 cổng kép 10/100/1000 hoặc SFP, DC -48V |
| S2700-52P-EI-AC | 48 cổng Ethernet 10/100, 4 Gig SFP, AC 110/220V |
| S2700-26TP-EI-AC | 24 cổng Ethernet 10/100, 2 cổng kép 10/100/1000 hoặc SFP, AC 110/220V |
| S2700-9TP-PWR-EI | 8 cổng Ethernet 10/100, PoE+, 1 cổng kép 10/100/1000 hoặc SFP, AC 110/220V |
| S2700-26TP-PWR-EI | 24 cổng Ethernet 10/100, 2 cổng kép 10/100/1000 hoặc SFP, PoE+, không có mô-đun nguồn |
| S2700-9TP-EI-AC | 8 cổng Ethernet 10/100, 1 cổng kép 10/100/1000 hoặc SFP, AC 110/220V |
| S3700-28TP-EI-AC | 24 cổng Ethernet 10/100, 2 Gig SFP và 2 cổng kép 10/100/1000 hoặc SFP, AC 110/220V |
| S3700-28TP-SI-AC | 24 cổng Ethernet 10/100, 2 Gig SFP và 2 cổng kép 10/100/1000 hoặc SFP, AC 110/220V |
| S3700-28TP-PWR-SI | 24 cổng Ethernet 10/100 cổng PoE+, 2 Gig SFP và 2 cổng kép 10/100/1000 hoặc SFP, với bộ cấp nguồn AC 500W |
Bảng 3 hiển thị so sánh giữa SFP-FE-SX-MM1310 và eSFP-FE-LX-SM1310.
| Mục | SFP-FE-SX-MM1310 | eSFP-FE-LX-SM1310 |
| Hệ số hình thức bộ thu phát | SFP | eSFP |
| Tốc độ truyền | Fast Ethernet | 100 Mbit/s |
| Bước sóng trung tâm (nm) | 1310 | 1310 |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | 100base-FX | 100base-LX |
| Loại đầu nối | LC | LC |
|
Cáp áp dụng và tối đa khoảng cách truyền |
Sợi quang đa mode (đường kính 50 μm hoặc 62,5 μm): 2 km | Sợi quang đơn mode: 15 km |
| Công suất phát (dBm) | -19,0 đến -14,0 | -15,0 đến -8,0 |
| Độ nhạy máy thu tối đa (dBm) | -30,0 | -31,0 |
| Công suất quá tải (dBm) | -14,0 | -8,0 |
| Tỷ lệ tuyệt chủng (dB) | 10 | 8,2 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C (32°F đến 158°F) | 0°C đến 70°C (32°F đến 158°F) |
| Kích thước thực (D x R x C mm) | 145 x 80 x 35 | 110 x 75 x 40 |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191