|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Mô-đun thu phát quang chỉnh lưu,Mô-đun chỉnh lưu Huawei R4875G1 |
||
|---|---|---|---|
| Hiệu quả | Hiệu suất cực đại: 97%>96% (230 V AC, 30%–80% tải) |
| Kích thước (C x R x S) | 40,8 mm x 105 mm x 269 mm |
| Cân nặng | ≤ 2,2kg |
| Chế độ làm mát | Quạt tích hợp (điều chỉnh tốc độ quạt) |
| Thông số môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | –40°Cto +75°C |
| Nhiệt độ bảo quản | –40°Cto +75°C |
| độ ẩm tương đối | 5%–95% RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao | ≤ 5000 m (Khi độ cao nằm trong khoảng từ 2000 m đến 5000 m, nhiệt độ vận hành giảm 1°C cho mỗi 200 m tăng thêm.) |
| Thông số kỹ thuật Điện | |
| Đầu vào | |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 85 V AC–300 V AC |
| tần số đầu vào | 45 Hz–66 HzTần số định mức: 50 Hz/60 Hz |
| đánh giá đầu vào hiện tại | ≤ 21A |
| Hệ số công suất | ≥ 0,99 (tải 50%–100%) |
| THD | ≤ 5% (50%–100% tải) |
| đầu ra | |
| Điện áp đầu ra | 42 V DC–58 V DCĐiện áp định mức: 53,5 V DC |
| Công suất ra | 4000 W(176 V AC–300 V AC)4000 W–1600 W (176 V AC–85 V AC) |
| Năng xuất cao | 97% ± 0,2% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191