|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tình trạng: | Mới ban đầu | Sự bảo đảm: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Thời gian dẫn: | 1-2 ngày | Đăng kí: | Intdoor |
| Tốc độ truyền: | 1000 / 10000Mbps | Các cổng: | 24 |
| Nhãn hiệu: | Huawei | Chuyển đổi công suất: | 880 Gbit / s / 2,72 Tbit / s |
| Làm nổi bật: | Điểm truy cập không dây máy tính lớn AP,Điểm truy cập không dây AirEngine,Điểm truy cập Wifi 6 trong nhà Huawei |
||
Bảng 1 cho thấy thông số kỹ thuật nhanh.
| Mô hình | Huawei AirEngine 6760-X1 |
| Số lượng người dùng tối đa | ≤ 1024 (chế độ radio kép) ≤ 1152 (chế độ radio ba) Lưu ý: Số lượng người dùng thực tế khác nhau tùy thuộc vào môi trường |
| Cảng | 1 x 10 GE, 1 x GE điện, và 1 x 10 GE SFP + |
| IoT | Các khe cắm IoT tích hợp |
| Loại ăng ten | AirEngine 6760-X1: Ứng dụng ăng-ten thông minh |
| Giao thức vô tuyến | 802.11a/b/g/n/ac/ac sóng 2/ax |
| Tỷ lệ tối đa | Khả năng cơ bản: 8,35 Gbit/s Nâng cấp giấy phép RTU: 10,75 Gbit/s |
Bảng 2 cho thấy sự so sánh.
| Mô hình | Huawei AirEngine 6760-X1 | AirEngine 5760-51 |
| Số lượng người dùng tối đa | ≤ 1024 (chế độ radio kép) ≤ 1152 (chế độ radio ba) Lưu ý: Số lượng người dùng thực tế khác nhau tùy thuộc vào môi trường |
≤ 1024 (chế độ radio kép) ≤ 1152 (chế độ radio ba) Lưu ý: Số lượng người dùng thực tế khác nhau tùy thuộc vào môi trường. |
| Cảng | 1 x 10 GE, 1 x GE điện, và 1 x 10 GE SFP + | 1 x 5 GE và 1 x GE điện |
| IoT | Các khe cắm IoT tích hợp | Các khe cắm IoT tích hợp |
| Loại ăng ten | Ống ăng-ten thông minh tích hợp | Ống ăng-ten thông minh tích hợp |
| Giao thức vô tuyến | 802.11a/b/g/n/ac/ac sóng 2/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ac sóng 2/ax |
| Tỷ lệ tối đa | Khả năng cơ bản: 8,35 Gbit/s Nâng cấp giấy phép RTU: 10,75 Gbit/s |
Khả năng cơ bản: tối đa 5,37 Gbit/s Nâng cấp giấy phép RTU: lên đến 5,95 Gbit/s |
Huawei AirEngine 6760-X1 Thông số kỹ thuật |
|
| Kích thước (H x W x D) | 61 mm x 220 mm x 220 mm |
| Điện vào | DC: 48 V ± 10% Nguồn cung cấp điện PoE: phù hợp với IEEE 802.3bt |
| Số lượng người dùng tối đa | ≤ 1024 (chế độ radio kép) ≤ 1152 (chế độ radio ba) Lưu ý: Số lượng người dùng thực tế khác nhau tùy thuộc vào môi trường |
| Cảng | 1 x 10 GE, 1 x GE điện, và 1 x 10 GE SFP + |
| IoT | Các khe cắm IoT tích hợp |
| Nhiệt độ hoạt động | ¥10°C đến 50°C |
| Loại ăng ten | AirEngine 6760-X1: Ứng dụng ăng-ten thông minh |
| MIMO: Dòng không gian | Khả năng cơ bản: 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 6x6:6 Nâng cấp khả năng thông qua giấy phép RTU: 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz: 8x8:8 2.4 GHz: 4x4:4; 5 GHz-0: 4x4:4; 5 GHz-1: 4x4:4 |
| Giao thức vô tuyến | 802.11a/b/g/n/ac/ac sóng 2/ax |
| Tỷ lệ tối đa | Khả năng cơ bản: 8,35 Gbit/s Nâng cấp giấy phép RTU: 10,75 Gbit/s |
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191