|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | PLC Kiểm soát công nghiệp | Mã sản phẩm: | 6ED1052-1FB08-0BA0 |
|---|---|---|---|
| Lô hàng: | DHL | Tình trạng: | Mới |
| thời gian dẫn: | 2-3 ngày | Bảo hành: | 1 năm |
| Từ khóa: | 6ED1052-1FB08-0BA0 | ||
| Làm nổi bật: | Mô-đun logic Siemens LOGO có màn hình,Mô-đun điều khiển PLC có Ethernet,Mô-đun rơ le mở rộng 115V AC |
||
Siemens LOGO! 230RCE Logic Module (Số đơn đặt hàng: 6ED1052-1FB08-0BA0) là một giải pháp tự động hóa công nghiệp nhỏ gọn, hiệu quả về chi phí được thiết kế cho các nhiệm vụ điều khiển quy mô nhỏ trên toàn ngành sản xuất,Tự động hóa tòa nhà, và các hệ thống quy trình. Với nguồn điện biến đổi / đồng 115/230V linh hoạt, 8 đầu vào kỹ thuật số và 4 đầu ra rơle hiệu suất cao (hỗ trợ tải kháng 10A và tải cảm ứng 3A),Mô-đun này cung cấp điều khiển / tắt đáng tin cậy và trình tự cho máy móc, ánh sáng, và HVAC ứng dụng.
Hình 1 cho thấy bảng điều khiển phía trước của 6ED1052-1FB08-0BA0.
![]()
Bảng 1 cho thấy Quick Specs.
| Parameter | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | Siemens |
| Mô hình | 6ED1052-1FB08-0BA0 (LOGO! |
| Điện áp cung cấp | 115V AC/DC, 230V AC/DC |
| Các đầu vào | 8 Nhập số |
| Sản xuất | 4 Khả năng phát ra rơle (3A cảm ứng, 10A kháng) |
| Truyền thông | 1 cổng Ethernet |
| Bộ nhớ | 400 khối chức năng |
| Bảo vệ | IP20 |
| Lắp đặt | Đường sắt DIN 35mm (4 đơn vị phân cách) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +55°C |
| Tuân thủ | CE, UL, CSA, FM, IEC 61131 |
| Nhóm | Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Thông tin cơ bản | Loại sản phẩm | Mô-đun logic (LOGO! 230RCE) |
| Số đơn đặt hàng | 6ED1052-1FB08-0BA0 | |
| Nhà sản xuất | Siemens | |
| Sức mạnh | Điện áp cung cấp | 115V AC/DC, 230V AC/DC |
| Tần số (AC) | 50/60 Hz | |
| Tiêu thụ năng lượng | 10W (tối đa) | |
| Các đầu vào | Loại | Số |
| Số lượng | 8 | |
| Phạm vi điện áp | 115V AC/DC, 230V AC/DC | |
| Hiện tại (mỗi đầu vào) | 5mA (230V AC), 10mA (115V AC/DC) | |
| Sản xuất | Loại | Chuyển tiếp |
| Số lượng | 4 | |
| Khả năng chuyển đổi | 10A (kết kháng, 230V AC), 3A (kích ứng, 230V AC) | |
| Điện áp chuyển đổi tối đa | 250V AC, 30V DC | |
| Bảo vệ mạch ngắn | Cần hợp nhất bên ngoài | |
| Truyền thông | Giao diện | 1 x Ethernet (RJ45) |
| Nghị định thư | TCP/IP, UDP, HTTP (Web Server) | |
| Ghi dữ liệu | Vâng. | |
| Các trang web được xác định bởi người dùng | Vâng. | |
| Bộ nhớ | Các khối chức năng | 400 |
| Bộ nhớ dữ liệu | 1000 byte | |
| Lưu giữ | Không dễ bay hơi (không có pin) | |
| Thể chất | Kích thước (W × H × D) | 90 × 71,5 × 60 mm |
| Trọng lượng | 280g | |
| Lắp đặt | Đường sắt 35mm DIN (EN 60715) | |
| Lớp bảo vệ | IP20 | |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -25°C đến +55°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +85°C | |
| Độ ẩm | 5% - 95% (không ngưng tụ) | |
| Vibration (sự rung động) | 10-58Hz, 0.075mm; 58-150Hz, 1g | |
| Sốc | 15g (11ms) | |
| Tuân thủ | Giấy chứng nhận | CE, UL, CSA, FM, IEC 61131-2 |
| Phân thải EMC | EN 55011 (hạng B) | |
| Khả năng miễn dịch EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
| Phần mềm | Khả năng tương thích | Soft Comfort V8.0+ |
| Khả năng tương thích ngược lại | Có (dự án cũ có thể thực hiện) | |
| Lưu trữ | Thẻ microSD tiêu chuẩn |
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191