|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | công tắc Huawei | Mã sản phẩm: | CE6885-48YS8CQ-T |
|---|---|---|---|
| Sự chi trả: | TT | Lô hàng: | DHL |
| Tình trạng: | mới | Bảo hành: | 1 năm |
| Thời gian dẫn: | 2-3 ngày | ||
| Làm nổi bật: | Bộ chuyển mạch Huawei 6800 với 48 cổng 25GE,Chuyển đổi mạng Huawei 8x100GE QSFP28,Bộ chuyển mạch Huawei 6800 không quạt |
||
Thiết bị chuyển mạch Huawei CE6885-48YS8CQ-T là thiết bị chuyển mạch truy cập hiệu suất cao và mật độ cao thế hệ tiếp theo được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu (DC) với 48 x 25GE SFP28, 8 x 100GE QSFP28, không có quạt và mô-đun nguồn.
![]()
| Thông số | CloudEngine 6885-48YS8CQ | CloudEngine 6885-48YS8CQ-T | CloudEngine 6885-LL-56F |
| Cổng đường xuống | 48 x 10/25 GE SFP28 hoặc 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 hoặc 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 |
| Cổng đường lên | 8 x 40/100 GE QSFP28 hoặc 8 x 200 GE QSFP56 | 8 x 40/100 GE QSFP28 hoặc 8 x 200 GE QSFP56 | |
| Dung lượng chuyển mạch | 8 Tbit/s | 8 Tbit/s | 2.4 Tbit/s |
| Hiệu suất chuyển tiếp | 1200 mpps | 1200 mpps | 1200 mpps |
| Độ tin cậy | LACP | LACP | LACP |
| BFD cho BGP, IS-IS, OSPF, tuyến tĩnh và VXLAN | BFD cho BGP, IS-IS, OSPF, tuyến tĩnh và VXLAN | BFD cho BGP, IS-IS, OSPF, tuyến tĩnh | |
| BFD dựa trên phần cứng | BFD dựa trên phần cứng | MoFRR | |
| DPFR | DPFR | ||
| MoFRR | MoFRR | ||
| O&M | Telemetry | Telemetry | Telemetry |
| Netstream | Netstream | Netstream | |
| ERSPAN+ | ERSPAN+ | ERSPAN+ | |
| IFIT | IFIT | Trí tuệ biên | |
| Sự kiện gói | Sự kiện gói | Sự kiện gói | |
| Tính năng Trung tâm dữ liệu | 1588v2 | TPM | Độ trễ chuyển tiếp L2/L3 tối thiểu: 320 ns đến 350 ns |
| MACsec | 1588v2 | 1588v2 | |
| Định tuyến và bắc cầu VXLAN | MACsec | M-LAG | |
| BGP-EVPN | Định tuyến và bắc cầu VXLAN | PFC,AI ECN | |
| M-LAG | BGP-EVPN | ||
| PFC,AI ECN | M-LAG | ||
| PFC,AI ECN | |||
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa | 326 W | 326 W | 176 W |
| Nguồn điện | 600W AC&240V DC | 600W AC&240V DC | 600W AC&240V DC |
| 1200W DC | 1200W DC | 1200W DC | |
| Điện áp hoạt động | AC:90V đến 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V đến 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V đến 290V;HVDC: 190V~290V |
| DC: -48V:-38.4V đến -72V; +48V DC:+40V DC đến +57V DC | DC: -48V:-38.4V đến -72V; +48V DC:+40V DC đến +57V DC | DC: -48V:-38.4V đến -72V; +48V DC:+40V DC đến +57V DC |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191