|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | công tắc Huawei | Mã sản phẩm: | CE6880-24S4Q2CQ-EI |
|---|---|---|---|
| Sự chi trả: | TT | Lô hàng: | DHL |
| Tình trạng: | Mới | Bảo hành: | 1 năm |
| Thời gian dẫn: | 2-3 ngày | ||
| Làm nổi bật: | Chuyển đổi mạng Huawei CE6880,Chuyển đổi SFP + 24 cổng 10GE,Chuyển đổi Ethernet 40GE QSFP28 |
||
Thiết bị chuyển mạch Huawei CloudEngine 6880-24S4Q2CQ-EI là thiết bị chuyển mạch Ethernet 10GE/25GE hiệu suất cao, mật độ cao, độ trễ thấp thế hệ tiếp theo của Huawei dành cho các trung tâm dữ liệu và khuôn viên cao cấp. Thiết bị chuyển mạch Huawei CloudEngine 6880-24S4Q2CQ-EI áp dụng cấu trúc phần cứng tiên tiến để cung cấp khả năng truy cập cổng 10GE/25GE mật độ cao và hỗ trợ các cổng uplink 40GE/100GE. Nó hỗ trợ các tính năng trung tâm dữ liệu phong phú và xếp chồng hiệu suất cao, và hướng ống dẫn khí có thể được chọn linh hoạt.
![]()
| Mục | CloudEngine 6881-48S6CQ | CloudEngine 6880-24S4Q2CQ-EI |
| Cổng Downlink | 48 x 10 GE SFP+ | 24 x 10 GE SFP+ |
| Cổng Uplink | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 4 x 40 GE QSFP+ và 2 x 40 GE/100 GE QSFP28 |
| Khả năng chuyển mạch | 2.16 Tbit/s | 1.2 Tbit/s |
| Tốc độ chuyển tiếp | 940 Mpps | 406 Mpps |
| Bộ đệm | 42 MB | 16.5 MB |
| Độ tin cậy | LACP | |
| Phân đoạn vi mô | ||
| BFD dựa trên phần cứng | ||
| O&M | Đo từ xa | Đo từ xa |
| Netstream | Netstream | |
| ERSPAN+ | ERSPAN | |
| iPCA | iPCA | |
| Tính năng Trung tâm dữ liệu | Định tuyến và bắc cầu VXLAN | Định tuyến và bắc cầu VXLAN |
| BGP EVPN | BGP EVPN | |
| iStack1và M-LAG | iStack1và M-LAG | |
| SFC | NSH do IETF định nghĩa | |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa | 380 W | 224 W |
| Nguồn điện | AC: 600 W | AC: 600 W |
| DC: 350 W | ||
| Điện áp hoạt động | AC: 90 V đến 290 V | AC: 90 V đến 290 V |
| DC: -38.4 V đến -72 V | ||
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191