|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | ES0W2PSA0150 | Số phần: | 02310JFA |
---|---|---|---|
Sự miêu tả: | Mô -đun nguồn AC 150W (Đen) | Phạm vi điện áp đầu vào định mức: | 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz |
Phạm vi điện áp đầu vào tối đa: | 90 V AC đến 264 V AC, 47 Hz đến 63 Hz | Điện áp đầu ra định mức: | 12V |
Công suất đầu ra tối đa: | 150 w | SẢN PHẨM SẢN PHẨM: | S5700 |
Kích thước mạng: | 270*210*80mm | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun nguồn AC 150W Huawei,Nguồn điện Dòng S5700,Mô-đun 150W tương thích Cisco |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Mô hình | ES0W2PSA0150 |
Số phần | 02310JFA |
Mô tả | 150W AC Power Module ((Mắc) |
Phạm vi điện áp đầu vào định số | 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz |
Phạm vi điện áp đầu vào tối đa | 90 V AC đến 264 V AC, 47 Hz đến 63 Hz |
Điện áp đầu ra | 12V |
Lượng đầu ra tối đa | 150 W |
Dòng sản phẩm | S5700 |
Khối lượng ròng | 270*210*80mm |
Mã sản phẩm | ES0W2PSA0150 | ES0W2PSD0150 |
---|---|---|
Mô tả | 150W AC Power Module ((Mắc) | 150W DC Power Module ((Mắc) |
Phạm vi điện áp đầu vào định số | 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz | -48V DC đến -60V DC |
Phạm vi điện áp đầu vào tối đa | 90 V AC đến 264 V AC, 47 Hz đến 63 Hz | -36 V DC đến -72 V DC |
Dòng điện đầu vào tối đa | 3 A | 6 A |
Điện lượng đầu ra tối đa | 12.5 A | 12.5 A |
Điện áp đầu ra | 12V | 12V |
Lượng đầu ra tối đa | 150 W AC | 150 W DC |
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Số phần | 02310JFA |
Mô tả | 150W AC Power Module ((Mắc) |
Phạm vi điện áp đầu vào định số | 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz |
Phạm vi điện áp đầu vào tối đa | 90 V AC đến 264 V AC, 47 Hz đến 63 Hz |
Dòng điện đầu vào tối đa | 3 A |
Điện lượng đầu ra tối đa | 12.5 A |
Điện áp đầu ra | 12V |
Lượng đầu ra tối đa | 150 W |
Dòng sản phẩm | S5700 |
Cấu trúc của các loại sản phẩm | 270*210*80 |
Kích thước bao bì (D*W*H mm) | 295*218*85 |
Trọng lượng gói ((kg) | 1.2 |
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191