|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mô hình: | CE8861-4C-EI | cổng: | 4 |
|---|---|---|---|
| Chuyển đổi công suất: | 6,4 Tbit/giây | Tỷ lệ chuyển tiếp: | 2.030 Mpps |
| Đệm: | 32 MB | độ tin cậy: | LACP, BFD dựa trên phần cứng |
| MPLS: | L3VPN, VPLS | Tiêu thụ điện năng tối đa: | 795W |
| Làm nổi bật: | Chuyển đổi lõi Trung tâm dữ liệu Huawei,25GE TOR Switch |
||
| CloudEngine 8860-4C-EI | CloudEngine 8861-4C-EI | CloudEngine 8850-32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI | |
| Các cảng | 4 khe | 32 x 100 GE QSFP28 + 2 x 10 GE SFP+ | 64 x 100 GE QSFP28 | |
| Các thẻ khác nhau có thể được sử dụng linh hoạt trong sự kết hợp để đạt được tối đa: | ||||
| 32 x 100 GE QSFP28 hoặc | ||||
| 64 x 40 GE QSFP+ hoặc | ||||
| 128 x 25 GE SFP28 hoặc | ||||
| 128 x 10 GE SFP+ hoặc | ||||
| 96 x 4/8/16G FC | ||||
| Khả năng chuyển đổi | 6.4 Tbit/s | 6.44 Tbit/s | 12.8 Tbit/s | |
| Tỷ lệ chuyển tiếp | 3,200 Mpps | 2,030 Mpps | 3,200 Mpps | 4482 Mpps |
| Đảm bảo | 16 MB | 32 MB | 22 MB | 42 MB |
| Độ tin cậy | LACP | Microsegmentation | LACP | LACP |
| BFD cho BGP/IS-IS/OSPF/Static route/VXLAN | BFD dựa trên phần cứng | BFD cho BGP/IS-IS/OSPF/Static route/VXLAN | BFD dựa trên phần cứng | |
| LACP | ||||
| MPLS | L3VPN | |||
| VPLS | ||||
| O&M | Telemetry | Telemetry | Telemetry | Telemetry |
| Dòng lưới | IOAM ((INT) | Dòng lưới | IOAM ((INT) | |
| sFlow | Dòng lưới | sFlow | Dòng lưới | |
| ERSPAN | sFlow | ERSPAN | sFlow | |
| ERSPAN nâng cao | ERSPAN nâng cao | |||
| Tính năng trung tâm dữ liệu | Đường dẫn và nối cầu VXLAN | |||
| BGP-EVPN | ||||
| iStack1, M-LAG | ||||
| DCBX, PFC và ETS | ||||
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 750W | 795W | 453W | 965W |
| Cung cấp điện | AC: 1,200W; DC: 240V | AC: 1,200W; DC: 240V | AC: 600W | AC: 1,200W; DC: 240V |
| HDC: 1200W | HDC: 1200W | DC: 600W | HDC: 1200W | |
| DC: 1200W | DC: 1200W | DC: 1200W | ||
| Điện áp hoạt động | AC: 90V đến 290V | AC: 90V đến 290V | AC: 90V đến 290V | AC: 90V đến 290V |
| HDC: 240V (188V đến 290V) | HDC: 240V (188V đến 290V) | DC: -38,4V đến -72V | HDC: 240V (188V đến 290V) | |
| 380V (188V đến 400V) | 380V (188V đến 400V) | 380V (188V đến 400V) | ||
| DC: -38,4V đến -72V | DC: -38,4V đến -72V | DC: -38,4V đến -72V | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191