|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số bài báo (Số đối mặt với thị trường): | 6ES7217-1AG40-0XB0 | Nhóm sản phẩm: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Mã hàng hóa: | 85371091 | Trọng lượng tịnh / kg): | 0,486Kg |
| Kích thước bao bì: | 11,30 x 15,90 x 8,80 | Mã nhóm: | R132 |
| Làm nổi bật: | 6ES7217-1AG40-0XB0,Điều khiển công nghiệp PLC CPU 1217C,Điều khiển công nghiệp PLC CPU nhỏ gọn |
||
| Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7217-1AG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/DC, 2 cổng PROFINET trên bo mạch I/O: 10 DI 24 V DC;4 DI RS422/485;6 LÀM 24 V DC;0,5A;4 LÀM RS422/485;2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA Nguồn điện: DC 20,4-28,8V DC, Bộ nhớ chương trình/dữ liệu 150 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dòng sản phẩm | bộ vi xử lý 1217C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 20 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh / kg) | 0,486 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 11,30 x 15,90 x 8,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621775865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ID danh mục | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nước xuất xứ | Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong thời gian/hướng dẫn trả hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Laura
Tel: 15921748445
Fax: 86-21-37890191