|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số bài báo (Số đối mặt với thị trường): | 6ES7972-0MS00-0XA0 | Nhóm sản phẩm: | 2438 |
|---|---|---|---|
| Mã hàng hóa: | 85176200 | Trọng lượng tịnh / kg): | 0,151 Kg |
| Kích thước bao bì: | 8,80 x 10,40 x 5,60 | Mã nhóm: | R320 |
| Làm nổi bật: | Siemens S7 TS module RS232,PLC industrial control RS232 module,Siemens teleservice RS232 module |
||
6ES7972-0MS00-0XA0SIMATIC S7, TS module RS-232 cho SIMATIC Teleservice, kết nối với CP 1243-8 IRC.cấp nguồn qua adapter.
| Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7972-0MS00-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7, TS module RS-232 cho SIMATIC Teleservice, kết nối với CP 1243-8 IRC.cấp nguồn qua adapter. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dòng sản phẩm | Tổng quan về dữ liệu đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày PLM có hiệu lực | Sản phẩm ngừng sản xuất kể từ: 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | S50/5M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng giá | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá khách hàng | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
| yếu tố kim loại | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 1 Ngày/Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh / kg) | 0,151 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao bì | 8,80 x 10,40 x 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng bao bì | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin sản phẩm bổ sung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã hàng hóa | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ID danh mục | ST79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhóm sản phẩm | 2438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhóm | R320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| nước xuất xứ | nước Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 16.12.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191