|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tình trạng: | Mới ban đầu | Sự bảo đảm: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Thời gian dẫn: | 1-2 ngày | Đăng kí: | Trong nhà |
| Loại hình: | Nguồn cấp | MOQ: | 1 CÁI |
| Nhãn hiệu: | CISCO | trạng thái sản phẩm: | Cổ phần |
| Làm nổi bật: | Bộ cấp nguồn chuyển mạch trong nhà của Cisco,Bộ cấp nguồn thứ cấp 1100W AC,Cấu hình AC 1 Bộ nguồn của Cisco |
||
Thông số kỹ thuật PWR-C1-1100WAC/2=
![]()
Công suất nguồn định mức tối đa |
|
| 1100W | Tổng công suất BTU đầu ra (Lưu ý: 1000 BTU/giờ = 293W) |
| 3793 BTU/giờ, 1100W | Dải điện áp đầu vào và tần số |
| 115-240VAC, |
50-60 Hz Dòng điện đầu vào |
| 12-6A | Đánh giá đầu ra |
| -56V ở 19,64A | Thời gian giữ nguồn |
| Tối thiểu 10 ms ở 102,5VAC | Đầu nối nguồn điện |
| IEC 320-C16 |
(IEC60320-C16) Đánh giá dây nguồn |
| 13A | Thông số vật lý |
| (Cao x Rộng x Sâu): 1,58 X 3,25 X 13,7 inch | Nhiệt độ hoạt động |
| 23 đến 113°F (-5 đến 45°C) | Nhiệt độ lưu trữ |
| -40 đến 158°F (-40 đến 70°C) | Độ ẩm tương đối khi hoạt động và không hoạt động, không ngưng tụ |
| 5 đến 90% không ngưng tụ | Độ cao |
| 10.000 ft. (3000 mét), lên đến 45°C | MTBF |
| MTBF tính toán phải lớn hơn 300.000 theo Telcordia SR-332, Phương pháp 1, Trường hợp 3. MTBF đã chứng minh là 500.000 giờ (với mức độ tin cậy 90%). | Tuân thủ EMI và EMC |
| FCC Phần 15 (CFR 47) Hạng A |
ICES-003 Hạng A EN 55022 Hạng A CISPR 22 Hạng A AS/NZS 3548 Hạng A BSMI Hạng A (chỉ các mẫu đầu vào AC) VCCI Hạng A EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1 Tuân thủ an toàn |
| UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 Số 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, Dấu CE | Đèn báo LED |
| “AC OK”: Nguồn điện đầu vào cho bộ nguồn là OK |
“PS OK”: Nguồn điện đầu ra từ bộ nguồn là OK Kho hàng của chúng tôi hỗ trợ giá tốt |
C1000-48P-4G-L
| C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM | C1000-48T-4G-L |
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| GLC-TE | C9200L-24T-4G-E | |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191