|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mô hình: | W2PSA0800 | Tên: | W2PSA0800 Mô-đun nguồn chuyển đổi dòng Huawei S7700 giá tốt nhất |
|---|---|---|---|
| Chi tiết: | Mô-đun nguồn AC 800W (Đen) | Khối lượng gói (m ^ 3): | 0,0182 |
| Trọng lượng gói (kg): | 2,8 | UOM: | Pcs |
| EAN: | 6920702746843 | Loạt sản phẩm: | S7700 |
| Làm nổi bật: | Mô-đun nguồn chuyển đổi 800W,Mô-đun nguồn chuyển đổi Huawei S7700,Mô-đun nguồn Huawei W2PSA0800 |
||
W2PSA0800 Mô-đun nguồn chuyển đổi dòng Huawei S7700 giá tốt nhất
Thông số kỹ thuật W2PSA0800 |
||
| Mục | Giá trị | |
| Cân nặng | <2,5 kg | |
| Đầu vào | Định mức điện áp đầu vào | 220 V AC / 110 V AC;50/60 Hz |
| Dải điện áp đầu vào định mức | 200 V AC đến 240 V AC (đầu vào 220 V AC) / 100 V AC đến 120 V AC (đầu vào 110 V AC);47 Hz đến 63 Hz | |
| Dải điện áp đầu vào tối đa | 90 V AC đến 290 V AC;47 Hz đến 63 Hz (Khi điện áp đầu vào nằm trong khoảng 90 V AC đến 175 V AC, mô-đun nguồn cung cấp tới một nửa công suất đầu ra tối đa.) | |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 5 A | |
| Đầu ra | Dòng điện đầu ra tối đa | 15 A (đầu vào 220 V AC) / 7,5 A (đầu vào 110 V AC) |
| Công suất đầu ra tối đa | 800 W (đầu vào 220 V AC) / 400 W (đầu vào 110 V AC) | |
| Trao đổi nóng | Được hỗ trợ | |
| Các thông số môi trường |
Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 45 ° C (32 ° F đến 113 ° F) Độ ẩm tương đối hoạt động: 5% RH đến 95% RH (không ngưng tụ) Nhiệt độ bảo quản: -40 ° C đến + 70 ° C (-40 ° F đến + 158 ° F) Độ ẩm tương đối lưu trữ: 5% RH đến 95% RH (không ngưng tụ) |
|
| Sự miêu tả | Mô-đun nguồn AC 800W (Đen) |
| Thuộc tính | Phần cứng |
| Giá niêm yết (USD) | 325.08 |
| Danh mục | Gia công phần mềm |
| Dòng sản phẩm | Kết nối mạng |
| Dòng sản phẩm | Công tắc điện |
| danh mục sản phẩm | Mô-đun nguồn |
| Dòng sản phẩm phụ | Chuyển đổi cơ sở |
| Dòng sản phẩm | S7700 |
| EAN | 6920702746843 |
| UOM | CÁI |
| Trọng lượng gói (kg) | 2,8 |
| Khối lượng gói (m ^ 3) | 0,0182 |
so sánh giữa W2PSA0800 và W0PSA1701.
| Mã sản phẩm | W2PSA0800 | W0PSA1701 |
| Dải điện áp đầu vào định mức | 200 V AC đến 240 V AC (đầu vào 220 V AC) / 100 V AC đến 120 V AC (đầu vào 110 V AC);47 Hz đến 63 Hz | 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz |
| Dải điện áp đầu vào tối đa | 90 V AC đến 290 V AC;47 Hz đến 63 Hz (Khi điện áp đầu vào nằm trong khoảng 90 V AC đến 175 V AC, mô-đun nguồn cung cấp tới một nửa công suất đầu ra tối đa.) | 90 V AC đến 264 V AC, 47 Hz đến 63 Hz |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 5 A | 2,5 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 15 A (đầu vào 220 V AC) / 7,5 A (đầu vào 110 V AC) | 14,2 A |
| Công suất đầu ra tối đa | 800 W (đầu vào 220 V AC) / 400 W (đầu vào 110 V AC) | 170 W |
![]()
![]()
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191