|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| thương hiệu: | CISCO | một phần số: | C3KX-PWR-350WAC |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Bộ nguồn AC | Tối đa Nguồn ra: | 350 W |
| Bảo hành: | 1 năm | ||
| Làm nổi bật: | optical fiber transceiver,cisco xenpak module |
||
Thương hiệu mới niêm phong C3KX-PWR-350WAC 3K-X 350W Máy phát điện Cisco Catalyst 3560-X
Tổng quan về C3KX-PWR-350WAC
.


Bộ nguồn dự phòng Cisco Catalyst 3560-X cung cấp nguồn điện C3KX-PWR-350WAC Bộ cấp nguồn 3K-X 350W AC
| Mã sản phẩm | PWR-C1-350WAC | PWR-C1-440WDC | PWR-C1-715WAC = | PWR-C1-1100WAC |
| Nguồn cấp điện tối đa | 350W | 440W | 715W | 1100W |
| Tổng sản lượng BTU (Lưu ý: 1000 BTU / giờ = 293W) | 1207 BTU / giờ, 350W | 1517BTU / giờ, 440W | 2465 BTU / giờ, 715W | 3793 BTU / giờ, 1100W |
| Phạm vi và tần số điện áp đầu vào | 100-240VAC, | -36VDC đến -72VDC | 100-240VAC, | 115-240VAC, |
| Đầu vào hiện tại | 4-2A | <8A tại -72VDC | 10-5A | 12-6A |
| Xếp hạng đầu ra | -56V ở 6.25A | -56V ở 7,86A | -56V lúc 12.8A | -56V lúc 19.64A |
| Thời gian lưu trữ đầu ra | Tối thiểu 16,7 ms ở 100VAC | > 2ms tại -48VDC | Tối thiểu 16,7 ms ở 100VAC | Tối thiểu 10 phút ở 102,5VAC |
| Ổ cắm đầu vào cung cấp điện | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | Dải thiết bị đầu cuối | IEC 320-C16 | IEC 320-C16 |
| Đánh giá dây nguồn | 10A | 20A ở 100VDC | 13A | 13A |
Kho
Đại diện thương hiệu 
Câu hỏi thường gặp
Xin vui lòng liên hệ với tôi để biết thêm chi tiết.
Mob / Whatsapp: +8618258465246
Email: yolanda @ lonriseequipment.com
Skype: Yolanda-Lonrise
Người liên hệ: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191